EIL. NR. |
VARDAS, PAVARDĖ | RAJONAS | AUGINAMOS VEISLĖS |
1 | Adomas Lekavičius | Šakių r. | Šarolė ir mišrūnai |
2 | Agnė Buivydienė | Plungės r. | Hailendai |
3 | Agnė Gulbinaitė | Šiaulių r. | Mišrūnai |
4 | Agnietė Šližytė | Alytaus r. | Aubrakai |
5 | Aidas Abromaitis | Alytaus r. | Galovėjai |
6 | Aidas Tupčiauskas | Vilniaus r. | mišrūnai |
7 | Aidas Zapereckas | Alytaus r. | Limuzinai, mišrūnai |
8 | Aidas Žilvinas Žilinskas | Klaipėdos r. | Angusai |
9 | Aidyn Zulfijev | Šalčininkų r. | Angusai |
10 | Aidonas Užubalis | Molėtų r. | Angusai |
11 | Airidas Tamavičius | Klaipėdos r. | – |
12 | Aistė Dominienė | Kauno r. | Angusai |
13 | Albertas Debrinis | Tauragės r. | Aubrakai |
14 | Albertas Ulys | Molėtų r. | Hailendai |
15 | Albina Šlutienė | Telšių r. | Mišrūnai |
16 | Albinas Smetona | Anykščių r. | Mišrūnai |
17 | Aldona Karnilavičienė | Vilniaus r. | Mišrūnai |
18 | Aleksandr Dudalev | Zarasų r. | Mišrūnai |
19 | Aleksandr Visnap | Vilniaus r. | Hailendai |
20 | Aleksandra Jasnauskienė | Kauno r. | Mišrūnai |
21 | Aleksas Petras Virkštis | Pakruojo r. | Šarole |
22 | Alfonsas Zybartas | Šilalės r. | Mišrūnai |
23 | Alfreda Bagdonienė | Plungės r. | Šarolė |
24 | Alfredas Pocys | Klaipėdos r. | Angusai |
25 | Algimantas Dubrickas | Ukmergės r. | Limuzinai |
26 | Algimantas Jotka | Telšių r. | Limuzinai, Mišrūnai |
27 | Algimantas Leščinskas | Šilutės r. | Limuzinai, mišrūnai |
28 | Algimantas Šadeikis | Skuodo r. | Angusai, Mišrūnai |
29 | Algirdas Aleksandras Juškys | Šalčininkų r. | Simentalai |
30 | Algirdas Salyklis | Lazdijų r. | Galovėjai |
31 | Algis Bukauskas | Anykščių r. | Šarole, Limuzinai, Angusai, Mišrūnai |
32 | Algis Vaičiulis | Kelmės r. | Limuzinai |
33 | Alma Rutkauskienė | Lazdijų r. | |
34 | Alvydas Mikalaičiūnas | Rokiškio r. | Šarolė |
35 | Alvydas Milius | Plungės r. | Šarole, Mišrūnai |
36 | Alvydas Olsevičius | Širvintų r. | Aubrakai, Mišrūnai |
37 | Alvydas Rimkus | Šilalės r. | Aubrakai, Šorthornai, Hailendai, mišrūnai |
38 | Alvydas Zobernis | Plungės r. | Mišrūnai |
39 | Alvytis Eitvydas Skulsčius | Radviliškio r. | Limuzinai, Mišrūnai |
40 | Andriejus Stančikas | Plungės r. | Šarole, mišrūnai |
41 | Andrius Baublys | Šilalės r. | Aubrakai, Limuzinai |
42 | Andrius Brazdžionis | Klaipėdos r. | Angusai |
43 | Andrius Butrimas | Šalčininkų r. | |
44 | Andrius Kairys | Anykščių r. | Limuzinai |
45 | Andrius Kuzminskas | Rietavo sav. | Šarole, Mišrūnai |
46 | Andrius Razma | Skuodo r. | Šarole, Mišrūnai |
47 | Andrius Subačius | Kaišiadorių r. | Mišrūnai |
48 | Andrius Turskis | Kėdainių r. | Mišrūnai |
49 | Andrius Ušinskas | Tauragės r. | Šarolė ir mišrūnai |
50 | Andrius Vaškevičius | Kaišiadorių r. | Limuzinai, mišrūnai |
51 | Andrius Vitas | Utenos r. | Angusai |
52 | Andžej Kuzmicki | Vilniaus r. | Galovėjai |
53 | Andžej Šostak | Šalčininkų r. | Limuzinai, hailendai |
54 | Angelė Zubrickienė | Raseinių r. | Aubrakai |
55 | Antanas Bezaras | Šiaulių r. | Angusai |
56 | Antanas Ereminas | Kauno r. | Hailendai |
57 | Antanas Lučinskas | Klaipėdos r. | – |
58 | Antanas Pedišius | Vilniaus r. | Simentalai |
59 | Antanas Petravičius | Raseinių r. | Aubrakai, Galovėjai |
60 | Antanas Pratašius | Raseinių r. | Aubrakai, Mišrūnai |
61 | Antanas Ruseckas | Širvintų r. | Simentalų mėsinia, herefordai |
62 | Antanas Saikevičius | Šilutės r. | Mišrūnai |
63 | Antanas Šeputis | Tauragės r. | Aubrakai, Šarolė |
64 | Antanas Trapikas | Švenčionių r. | Hailendai |
65 | Antanas Zubrickas | Raseinių r. | Angusai |
66 | Antonas Masevičius | Vilniaus r. | Šarolė, Mišrūnai |
67 | Antonas Voitkevičius | Šalčininkų r. | Simentalai |
68 | Artūras Brazas | Šilutės r. | Aubrakai |
69 | Arturas Bukauskas | Klaipėdos r. | Angusai |
70 | Artūras Gimžauskas | Utenos r. | Limuzinai |
71 | Artūras Grinis | Mažeikių r. | mišrūnai |
72 | Artūras Lenčiauskas | Prienų r. | Limuzinai |
73 | Artūras Palubinskas | Šakių r. | Mišrūnai |
74 | Arturas Sriebalius | Šilalės r. | Aubrakai, Šarole, mišrūnai |
75 | Artūras Zajankauskas | Vilkaviškio r. | mišrūnai |
76 | Arūnas Cicėnas | Vilniaus r. | Limuzinai |
77 | Arūnas Čimolonskas | Panevėžio r. | Šarole |
78 | Arūnas Gogolinskas | Kėdainių r. | Limuzinai, mišrūnai |
79 | Arūnas Petkus | Šilalės r. | Aubrakai, Angusai, mišrūnai |
80 | Arūnas Šveikauskas | Marijampolės r. | Simentalai, Limuzinai, Hailendai |
81 | Arūnas Užuotas | Vilniaus r. | Simentalai |
82 | Arvydas Andrijauskas | Kelmės r. | Simentalai |
83 | Arvidas Jusys | Rietavo sav. | Simentalai |
84 | Arvydas Šlivinskas | Vilkaviškio r. | Aubrakai ir mišrūnai |
85 | Asta Bajorinienė | Tauragės r. | Šarole |
86 | Audrius Balinskas | Radviliškio r. | mišrūnai |
87 | Audrius Banionis | Kauno r. | Simentalai |
88 | Audrius Černauskas | Vilkaviškio r. | Hailendai, Aubrakai |
89 | Audrius Stačkūnas | Biržų r. | Limuzinai, Mišrūnai |
90 | Audrius Taraila | Varėnos r. | Limuzinai ir mišrūnai |
91 | Augustinas Martinėlis | Širvintų r. | Hailendai |
92 | Aurelija Janušienė | Plungės r. | Šarolė |
93 | Aurelija Orenienė | Klaipėdos r. | Mišrūnai |
94 | Aurimas Buzas | Radviliškio r. | mišrūnai |
95 | Aurimas Kuzma | Zarasų r. | Mišrūnai |
96 | Aurimas Petrėnas | Zarasų r. | Mišrūnai |
97 | Aušra Čepkauskaitė | Kėdainių r. | Simentalų, šarolė, limuzinų mišrūnai |
98 | Aušrelė Norkienė | Šilutės r. | mišrūnai |
99 | Aušrinė Starkė | Vilniaus r. | Limuzinai |
100 | Baltos avies kooperatyvas | Elektrėnų r. | Angusai |
101 | Benediktas Eidėnas | Klaipėdos r. | Angusai |
102 | Birutė Dapkienė | Rokiškio r. | Angusai |
103 | Birutė Lapienė | Klaipėdos r. | Mišrūnai, Šarole, Limuzinai, Belgų mėlynieji |
104 | Bjerkeland Vidar | Ukmergės r. | |
105 | Bronius Guževičiuis | Alytaus r. | Simentalai |
106 | Bronius Pusvaškis | Molėtų r. | Limuzinai, Mišrūnai |
107 | Bronius Skersenskis | Kretingos r. | Limuzinai |
108 | Česlovas Jukna | Kauno r. | – |
109 | Dailus Tumynas | Marijampolės r. | Angusai |
110 | Dainius Vazgelevičius | Zarasų r. | Angusai |
111 | Daiva Beržanskienė | Marijampolės r. | Angusai |
112 | Daiva Buivydienėn | Klaipėdos r. | Aubrakai |
113 | Daiva Senzikienė | Kazlų Rūdos sav. | Angusai, Simentalai, Limuzinai, mišrūnai |
114 | Dalia Šulskienė | Šilutės r. | Angus |
115 | Dalia Vaičelienė | Kretingos r. | Limuzinai |
116 | Danutė Jurgilaitė | Kelmės r. | Mišrūnai |
117 | Darius Aleškevičius | Alytaus r. | Mišrūnai |
118 | Darius Bagdžiūnas | Pasvalio r. | Mišrūnai |
119 | Darius Binkauskas | Kazlų Rūdos sav. | Mišrūnai |
120 | Darius Degutis | Pagėgių sav. | Limuzinai |
121 | Darius Ditmanas | Šiaulių r. | Angusai |
122 | Darius Gaigalas | Jonavos r. | Limuzinai |
123 | Darius Glebauskas | Kėdainių r. | Mišrūnai, Limuzinai |
124 | Darius Momkus | Telšių r. | Mišrūnai |
125 | Deividas Juozaitis | Tauragės r. | limuzinai, aubrakai, mišrūnai |
126 | Denisas Pavlovas | Širvintų r. | Hailendai |
127 | Diana Alarbied-Majevskaja | Raseinių r. | Aubrakai, mišrūnai |
128 | Domantas Margelis | Lazdijų r. | Aubrakai |
129 | Domas Rimeika | Klaipėdos r. | Herefordai |
130 | Donata Skupienė | Kupiškio r. | Limuzinai |
131 | Donatas Kleinaitis | Tauragės r. | mišrūnai |
132 | Donatas Krumcholcas | Zarasų r. | Angus |
133 | Donatas Petrošius | Šilutės r. | Mišrūnai |
134 | Donatas Vaitelis | Kėdainių r. | Limuzinai |
135 | Donatas Žvalionis | Utenos r. | Limuzinai |
136 | Dovydas Baršauskas | Jurbarko r. | Hailendai |
137 | Dovilė Bagdonavičiūtė | Širvintų r. | Šarolė |
138 | Džilda Žilinskienė | Klaipėdos r. | Angusai |
139 | Edita Loginauskienė | Kelmės r. | Mišrūnai |
140 | Edita Moncevičė | Skuodo r. | Limuzinai |
141 | Edmundas Urbonas | Zarasų r. | mišrūnai |
142 | Edvardas Giedraitis | Raseinių r. | Angusai ir mišrūnai |
143 | Edvinas Kudrevičius | Klaipėdos r. | Angusai |
144 | Edvinas Švagžlis | Molėtų r. | Herefordai |
145 | Edvinas Ulkštinas | Panevėžio r. | Limuzinai |
146 | Egidė Butkė | Kelmės r. | Limuzinai |
147 | Egidija Šeputienė | Tauragės r. | Aubrakai |
148 | Egidijus Baublys | Šilalės r. | Limuzinai |
149 | Egidijus Černeckis | Skuodo r. | Limuzinai |
150 | Egidijus Černius | Kupiškio r. | Šarolė, Limuzinai |
151 | Egidijus Gudonis | Utenos r. | Limuzinai, mišrūnai |
152 | Egidijus Kučiauskas | Kaišiadorių r. | Šarole |
153 | Eglė Butkienė | Jurbarko r. | Šarolė |
154 | Eimantas Šližys | Anykščių r. | |
155 | Eimantas Vasiliauskas | Mažeikių r. | Herefordai, Mišrūnai |
156 | Eimutis Valiūnas | Rokiškio r. | Angusai, Mišrūnai |
157 | Elena Andriulienė | Kelmės r. | Mišrūnai |
158 | Erlandas Jazdauskis | Rietavo sav. | Limuzinai, mišrūnai |
159 | Eugenijus Stonys | Joniškio r. | Limuzinai |
160 | Eventas Smolianskis | Utenos r. | Herefordai, Galovėjai |
161 | Fausta Dirsytė | Panevėžio r. | Limuzinai |
162 | Feliksas Vaitelis | Kėdainių r. | Limuzinai |
163 | Gediminas Bagdonavičius | Kauno r. | Hailendai |
164 | Gediminas Bradauskas | Anykščių r. | Angusai |
165 | Gediminas Gutkauskas | Šiaulių r. | Limuzinai, Aubrakai, Belgų mėlynieji |
166 | Gediminas Gužis | Utenos r. | Aubrakai |
167 | Gediminas Kažys | Molėtų r. | Herefordai |
168 | Gediminas Lapinskas | Šilutės r. | Herefordai |
169 | Gediminas Rauduvė | Biržų r. | Limuzinai |
170 | Gediminas Savickis | Plungės r. | Angusai, mišrūnai |
171 | Gediminas Veselka | Ukmergės r. | Šarole |
172 | Giedrė Bazienė | Utenos r. | Angusai, Mišrūnai |
173 | Gintaras Palubeckis | Kelmės r. | Angusai, mišrūnai |
174 | Gintarė Ciganė | Pagėgių sav. | Limuzinai, mšrūnai |
175 | Gintarė Kaušpėdienė | Širvintų r. | Simentalai |
176 | Gintarė Remezaitė | Telšių r. | Limuzinai |
177 | Gintarė Rimšelytė | Ignalinos r. | Mišrūnai, Hereforda |
178 | Gintaris Petrėnas | Zarasų r. | mišrūnai |
179 | Gintautas Andzelis | Raseinių r. | Limuzinai, mišrūnai |
180 | Gintautas Gudeika | Širvintų r. | Galovėjai |
181 | Gintautas Migonis | Elektrėnų r. | Angusai |
182 | Gintautas Rukša | Biržų r. | Limuzinai |
183 | Gintė Martinkėnė | Vilnius | Angusai |
184 | Gitana Gabalienė | Mažeikių r. | Angusai ir mišrūnai |
185 | Gytis Ališauskas | Vilkaviškio r. | Limuzinai, mišrūnai |
186 | Gytis Sadauskas | Kaišiadorių r. | Šarole, Mišrūnai |
187 | Goda Mielinytė | Raseinių r. | Limuzinai, Angusai |
188 | Gražina Ligutienė | Šilalės r. | Limuzinai, mišrūnai |
189 | Gražina Ragaišienė | Ignalinos r. | Limuzinai, mišrūnai |
190 | Greta Lukošiūnaitė | Zarasų r. | Angusai, Mišrūnai |
191 | Gretė Jablonskienė | Klaipėdos r. | Herefordai, mišrūnai |
192 | Henrikas Cyrulis | Šilutės r. | Angusai |
193 | Henrikas Gineika | Kupiškio r. | Limuzinai |
194 | Ieva Jaffre | Plungės r. | Šarolė |
195 | Ieva Šiurnė | Radviliškio r. | Hailendai |
196 | Ina Bagdonavičienė | Širvintų r. | Šarolė |
197 | Indrė Garajeva | Šilalės r. | Limuzinai, Šarolė, Mišrūnai |
198 | Inga Bružienė | Plungės r. | Šarolė |
199 | Inga Kažienė | Vilniaus r. | Herefordai |
200 | Inga Mrazauskaitė | Vilniaus r. | Hailendai |
201 | Ingrida Gulbinienė | Šiaulių r. | Mišrūnai |
202 | Irena Debrinienė | Tauragės r. | Aubrakai |
203 | Iveta Grižaitė | Utenos r. | Aubrakai |
204 | Jelena Žalpienė | Raseinių r. | Angusai |
205 | Jolita Lekavičienė | Šakių r. | Šarolė, Mišrūnai |
206 | Jonas Aliukonis | Prienų r. | Angusai |
207 | Jonas Baublys | Šilalės r. | Aubrakai, Šarole |
208 | Jonas Baublys | Mažeikių r. | Mišrūnai |
209 | Jonas Grybas | Kelmės r. | Šarole |
210 | Jonas Jančoras | Kauno r. | Mišrūnai |
211 | Jonas Klapatauskis | Šilalės r. | Simentaliai, Mišrūnai |
212 | Jonas Rekašius | Rietavo sav. | Mišrūnai |
213 | Jonas Ruzgas | Utenos r. | Mėsiniai simentalai, mišrūnai |
214 | Jonas Šalčius | Prienų r. | Angusai |
215 | Jonas Šukutis | Raseinių r. | Angusai |
216 | Jonas Valatka | Kazlų Rūdos sav. | Limuzinai |
217 | Julija Vaitkevičienė | Biržų r. | Angusai, Simentalai, mišrūnai |
218 | Julius Buivydas | Klaipėdos r. | Aubrakai |
219 | Juozas Bekampis | Marijampolės r. | Limuzinai, Šarole, Belgų mėlynieji, Galovėjai, mišrūnai |
220 | Juozas Jasinevičius | Rokiškio r. | Galovėjai |
221 | Juozas Miškinis | Alytaus r. | Herefordai |
222 | Juozas Plukys | Jonavos r. | Mišrūnai |
223 | Juozas Raudonius | Šilalės r. | Hailendai |
224 | Juozas Spudis | Kelmės r. | Mišrūnai |
225 | Juozas Vaitkevičius | Zarasų r. | Angusai |
226 | Jūratė Balčiūtė | Druskininkų r. | Angusai |
227 | Jūratė Mikelskienė | Akmenės r. | Angusai |
228 | Jūratė Šiaudvytienė | Mažeikių r. | mišrūnai |
229 | Jurgita Stumbrienė | Rokiškio r. | Limuzinai, Mišrūnai |
230 | Justas Vaičiulis | Rokiškio r. | Mišrūnai |
231 | Justas Vojega | Rokiškio r. | Limuzinai, mišrūnai |
232 | Justina Vanagaitė | Vilnius | Aubrakai |
233 | Justinas Bartys | Varėnos r. | Simentalai |
234 | Justinas Petrutis | Plungės r. | Limuzinai |
235 | Karolina Pirožnikaitė | Kaunas | |
236 | Karolis Šeškas | Rokiškio r. | Mišrūnai |
237 | Kazimieras Jucevičius | Skuodo r. | – |
238 | Kazimieras Pranskus | Švenčionių r. | Hailendai, Galovėjai |
239 | Kęstutis Augustas | Šilutės r. | Šarolė, Mišrūnai |
240 | Kęstutis Daugėla | Alytaus r. | Mišrūnai |
241 | Kęstutis Ditmanas | Šiaulių r. | Mišrūnai |
242 | Kęstutis Dževečka | Biržų r. | mišrūnai |
243 | Kęstutis Jungevičius | Lazdijų r. | Aubrakai |
244 | Kęstutis Kiela | Panevėžio r. | Galovėjai |
245 | Kęstutis Mikalajūnas | Ukmergės r. | herefordai |
246 | Konstantinas Ilčiukas | Vilniaus r. | Herefordai |
247 | Konstantinas Višinskis | Šilalės r. | Šarolė |
248 | Kornelija Keblerytė | Raseinių r. | Limuzinai, Aubrakai |
249 | Kostas Dragūnas | Šilutės r. | Šarolė |
250 | Kotryna Pedišiūtė | Vilniaus r. | Mišrūnai |
251 | Kretingos rajono žemės ūkio bendrovė Ekolagra | Kretingos r. | Limuzinai |
252 | Kristijonas Aidukas | Utenos r. | Limuzinai |
253 | Kristina Martinėlienė | Širvintų r. | Hailendai |
254 | Kristina Šadeikienė | Skuodo r. | Simentalai, mišrūnai |
255 | Laimutis Dževečka | Biržų r. | herefordai ir mišrūnai |
256 | Laura Kazlauskė | Raseinių r. | Angusai |
257 | Laura Lukoševičienė | Vilkaviškio r. | Simentalai |
258 | Laura Mišeikienė | Pagėgių sav. | Šarole |
259 | Laura Mišrauskaitė | Jurbarko r. | Limuzinai, Herefordai mišrūnai |
260 | Laurynas Plukys | Jonavos r. | Mišrūnai |
261 | Laurynas Sidabras | Telšių r. | Angusai |
262 | Lietuvos – Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė Litgenas | Kauno r. | – |
263 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (gyvulininkystės institutas) | Kauno r. | Limuzinai |
264 | Liludvikas Luneckas | Ignalinos r. | Anugsai, Mišrūnai |
265 | Lina Marcinkienė | Šilutės r. | Mišrūnai ir 1 limuzinas |
266 | Lina Rasimaitė | Prienų r. | Angusai |
267 | Linas Ruškys | Klaipėdos r. | Limuzinai, mišrūnai |
268 | Liudas Alminauskas | Klaipėdos r. | Šarolė, Limuzinai, Simentalai |
269 | Liudas Jurčiukonis | Lazdijų r. | Angusai, Mišrūnai |
270 | Mantas Dambrauskas | Zarasų r. | Galovėjai |
271 | Mantas Greičiūnas | Zarasų r. | Angusai, mišrūnai |
272 | Mantas Jankauskas | Šilalės r. | Angusai, mišrūnai |
273 | Mantas Macijauskas | Šilutės r. | Limuzina, mišrūnai |
274 | Mantas Mykolaitis | Prienų r. | – |
275 | Mantas Narvidas | Biržų r. | Šarole, Mišrūnai |
276 | Mantas Vaitelis | Kėdainių r. | Limuzinai |
277 | Mantas Vilionis | Prienų r. | Tyrolio pilkieji |
278 | Mantas Živatkauskas | Telšių r. | Mišrūnai |
279 | Marina Pavlovienė | Širvintų r. | Hailendai |
280 | Marius Čatrauskas | Širvintų r. | Hailendai |
281 | Marius Dumbliauskas | Vilniaus r. | Angusai |
282 | Marius Kamaldinovas | Rietavo sav. | Limuzinai, Mišrūnai |
283 | Marius Komarovskis | Varėnos r. | Šarole, Limuzinai, Mišrūnai |
284 | Marius Martinkėnas | Molėtų r. | Angusai |
285 | Marius Oznanskas | Zarasų r. | Angusai |
286 | Marius Staškevičius | Anykščių r. | Šarolė |
287 | Martynas Deveikis | Klaipėdos r. | Aubrakai |
288 | Martynas Girčys | Zarasų r. | Angusai |
289 | Martynas Mickėnas | Vilniaus r. | Limuzinai |
290 | Martynas Spudis | Kelmės r. | Šarole, Mišrūnai |
291 | Matas Ragaišis | Ignalinos r. | Limuzinai |
292 | Mindaugas Augutis | Kauno r. | – |
293 | Mindaugas Balčiauskis | Šilutės r. | Limuzinai ir mišrūnai |
294 | Mindaugas Beniušis | Kretingos r. | Aubrakai, Šarole, Mišrūnai |
295 | Mindaugas Bezaras | Šiaulių r. | Angusai |
296 | Mindaugas Bradauskas | Anykščių r. | Angusai |
297 | Mindaugas Kinderis | Anykščių r. | Limuzinai, mišrūnai |
298 | Mindaugas Kleinaitis | Tauragės r. | Mišrūnai |
299 | Mindaugas Petrauskas | Skuodo r. | Limuzinai |
300 | Mindaugas Ubartas | Vilniaus r. | Hailendai, Galovėjai, Mišrūnai |
301 | Modestas Paliulis | Pasvalio r. | Angusai |
302 | Modestas Vanagas | Rokiškio r. | Šarolė, Angusai, Beltų mėlynieji |
303 | Monika Janulienė | Kaišiadorių r. | Šarole, Mišrūnai |
304 | Monika Juozaitytė | Tauragės r. | limuzinai |
305 | Monika Valinauskienė | Radviliškio r. | Angusai |
306 | Monika Žąsytienė | Šilutės r. | Šarole, Limuzinai, Mišrūnai |
307 | Narūna Grikšienė | Šilutės r. | Šarolė, Mišrūnai |
308 | Nerijus Kaminskas | Vilkaviškio r. | mišrūnai |
309 | Nerijus Katutis | Šilutės r. | Herefordai, Mišrūnai |
310 | Nerijus Ramanauskis | Tauragės r. | Aubrakai, mišrūnai |
311 | Nerijus Sinkevičius | Širvintų r. | Angusai |
312 | Nerijus Sukackas | Lazdijų r. | Limuzinai |
313 | Nerijus Videika | Alytaus r. | Simentalai |
314 | Nerijus Zobernis | Plungės r. | Aubrakai, Angusai |
315 | Nijolė Brazienė | Šilutės r. | Aubrakai |
316 | Nikolajus Dubnikovas | Kauno r. | Limuzinai, mišrūnai |
317 | Olga Borunova | Utenos r. | Simentalai, mišrūnai |
318 | Ona Andriulienė | Kelmės r. | Limuzinai, mišrūnai |
319 | Osvaldas Dirsė | Panevėžio r. | Limuzinai |
320 | Ovidijus Šimkus | Radviliškio r. | |
321 | Pakruojo rajono Gačionių žemės ūkio bendrovė | Pakruojo r. | Simentaliai, Limuzinai |
322 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė Draugystė | Pasvalio r. | Šarole |
323 | Paulius Balžekas | Ukmergės r. | Angusai |
324 | Paulius Poškys | Skuodo r. | Herefordai |
325 | Paulius Svitojus | Vilnius | Galovėjai |
326 | Paulius Urbikas | Šilalės r. | Aubrakai, Šorthornai |
327 | Paulius Valužis | Plungės r. | Šarole |
328 | Pavelas Kelečius | Zarasų r. | Angusai, Mišrūnai |
329 | Petras Barista | Šiaulių r. | Simentalai |
330 | Petras Buividas | Raseinių r. | Šarolė |
331 | Petras Kairys | Anykščių r. | Limuzinai, Mišrūnai |
332 | Petras Kulikauskas | Tauragės r. | Mišrūnai |
333 | Petras Marinskas | Biržų r. | Limuzinai, Mišrūnai |
334 | Petras Nykštelis | Radviliškio r. | Angusai, Mišrūnai |
335 | Petras Oznanskas | Zarasų r. | Angusai |
336 | Povilas Bagdanavičius | Zarasų r. | Angusai |
337 | Povilas Burneika | Rietavo sav. | Mišrūnai |
338 | Povilas Kaušpėdas | Vilniaus r. | Simentalai |
339 | Povilas Maksimavičius | Lazdijų r. | Aubrakai |
340 | Raimonda Barčaitė (Krašinskienė) | Raseinių r. | Mišrūnai |
341 | Raimondas Dijokas | Raseinių r. | Angusai |
342 | Raimondas Dunauskas | Raseinių r. | Angusai |
343 | Raimondas Masionis | Alytaus r. | mišrūnai |
344 | Raimondas Rinkevičius | Molėtų r. | Mišrūnai |
345 | Raimondas Ruškys | Klaipėdos r. | Limuzinai |
346 | Raimondas Stonys | Jurbarko r. | Šarole, Mišrūnai |
347 | Raimundas Brizgys | Marijampolės r. | herefordai, mišrūnai, šarole, limuzinai. |
348 | Raimundas Pratašius | Raseinių r. | Aubrakai |
349 | Ramūnas Baltakys | Utenos r. | Šarole |
350 | Ramūnas Bubnys | Ignalinos r. | Hailendai |
351 | Ramūnas Kisielius | Širvintų r. | Mišrūnai |
352 | Ramūnas Leškys | Kelmės r. | Mišrūnai |
353 | Ramūnas Lukoševičius | Šalčininkų r. | Angusai |
354 | Ramūnas Mongirdas | Raseinių r. | Šarole |
355 | Ramūnas Šiaudvytis | Mažeikių r. | mišrūnai |
356 | Ramunė Smalstienė | Utenos r. | Limuzinai, mišrūnai |
357 | Ramunė Venclovienė | Trakų r. | Angusai |
358 | Rasa Babikienė | Lazdijų r. | Hailendai |
359 | Rasa Malkevičienė | Vilniaus r. | Galovėjai |
360 | Regimantas Gudauskas | Šilalės r. | Šarolė ir mišrūnai |
361 | Regina Beržinskienė | Mažeikių r. | Angusai, Mišrūnai |
362 | Remidas Jungevičius | Lazdijų r. | Galovėjai, Angusai, Aubrakai, Limuzinai, mišrūnai |
363 | Remigijus Bukauskas | Anykščių r. | šarolė, angus, mišrūnai |
364 | Remigijus Urbanavičius | Lazdijų r. | Angusai |
365 | Remigijus Vitkus | Šilalės r. | Mišrūnai |
366 | Remigijus Zakaras | Šilalės r. | Mišrūnai |
367 | Renata Kiudienė | Šilutės r. | Mišrūnai |
368 | Renata Lamauskienė | Utenos r. | Herefordai |
369 | Renata Liubinienė | Kauno r. | Hailendai |
370 | Renata Pinkevičienė | Utenos r. | Limuzinų mišrūnai |
371 | Renatas Milkevičius | Prienų r. | Limuzinai, mišrūnai |
372 | Ričardas Anskaitis | Vilkaviškio r. | Limuzinai |
373 | Ričardas Ditmanas | Šiaulių r. | Angusai |
374 | Ričardas Jasiūnas | Panevėžio r. | Limuzinai, mišrūnai |
375 | Ričardas Kvekšas | Ukmergės r. | Aubrakai |
376 | Ričardas Lekavičius | Šakių r. | Šarolė |
377 | Ričardas Petrikas | Kelmės r. | Šarole, Mišrūnai |
378 | Ričardas Šakickas | Kupiškio r. | Galovėjai |
379 | Ričardas Tunaitis | Rokiškio r. | Mišrūnai |
380 | Rima Vyšniauskienė | Šilutės r. | Šarolė ir mišrūnai |
381 | Rimantas Bajorūnas | Kaišiadorių r. | – |
382 | Rimantas Dirmeikis | Tauragės r. | Aubrakai |
383 | Rimantas Gražys | Rokiškio r. | Limuzinai, mišrūnai |
384 | Rimantas Kubiliūnas | Jonavos r. | Šarolė, Mišrūnai |
385 | Rimantas Pocius | Šilalės r. | Simentalai, mišrūnai |
386 | Rimantas Rimkus | Šilalės r. | Aubrakai, Šorthornai, Simentalai, Limuzinai, mišrūnai |
387 | Rimas Gliebus | Vilniaus r. | Angusai |
388 | Rimvydas Karalius | Šakių r. | Angusai |
389 | Rimvydas Šimkus | Mažeikių r. | Limuzinai |
390 | Rita Obelevičienė | Kauno r. | Hailendai |
391 | Rita Trotienė | Ukmergės r. | mišrūnai |
392 | Roberta Daugėlaitė | Vilnius | Aubrakai |
393 | Robertas Amšiejus | Ignalinos r. | Angusai |
394 | Robertas Plauška | Tauragės r. | Mišrūnai |
395 | Robertas Šiaudinis | Ignalinos r. | Hailendai |
396 | Robertas Ūselis | Pagėgių sav. | limuzinai |
397 | Rokas Šlivinskas | Vilkaviškio r. | Aubrakai ir mišrūnai |
398 | Roland Bergner | Pagėgių sav. | Limuzinai, mišrūnai |
399 | Rolandas Kastėnas | Vilniaus r. | Angusai |
400 | Rolandas Pajarskas | Anykščių r. | Angusai |
401 | Rolandas Valskis | Vilniaus r. | Limuzinai, simentalai, šarole |
402 | Romualdas Beržinskas | Mažeikių r. | Angusai |
403 | Romualdas Ozgirdas | Tauragės r. | Aubrakai |
404 | Rūta Kaminskienė | Kauno r. | Limuzinai |
405 | Rūta Kanapeckienė | Zarasų r. | Angusai |
406 | Rūta Kanapinskaitė | Šilalės r. | Angusai |
407 | Rūta Margelytė-Brindzienė | Lazdijų r. | Aubrakai |
408 | Sandra Paškauskaitė | Anykščių r. | Limuzinai |
409 | Saulius Ambrazas | Kauno r. | Šarole, Mišrūnai |
410 | Saulius Mickevičius | Panevėžio r. | Hailendai |
411 | Saulius Vasiliauskas | Vilkaviškio r. | mišrūnai |
412 | Saulius Vilkas | Anykščių r. | Limuzinai |
413 | Saulius Zakarauskas | Utenos r. | Mišrūnai |
414 | Sigita Dapšytė | Telšių r. | – |
415 | Sigita Gumuliauskaitė Lukauskienė | Šilalės r. | Šarole |
416 | Sigitas Pakšys | Molėtų r. | Šarolė |
417 | Sigitas Šarka | Šilutės r. | Mišrūnai |
418 | Simona Norkutė | Šilutės r. | mišrūnai |
419 | Simonas Gedžius | Ignalinos r. | Hailendai |
420 | Stanislava Pratašienė | Raseinių r. | Aubrakai |
421 | Stanislovas Simanavičius | Anykščių r. | Šarolė |
422 | Stanislovas Steponavičius | Kauno r. | Aubrakai, Mišrūnai |
423 | Stanislovas Zakarauskas | Utenos r. | Mišrūnai |
